2025-09-06
来源:兴迈
时间:2025-09-05
手机阅览
手机扫一扫
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 应用化工技术 | 51 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 应用英语 | 29 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 电子商务 | 29 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 电气自动化技术 | 25 | - | -/年 | 录取率 | (中外合作 办学)(中德) |
| 钢铁智能冶金技术 | 22 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 旅游管理 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 现代物流管理 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 物流工程技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 市场营销 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 连锁经营与管理 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 现代通信技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 人工智能技术应用 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 信息安全技术应用 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 大数据技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 计算机网络技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 物联网应用技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 分析检验技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 智能网联汽车技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 工业机器人技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 数控技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 智能建造技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 建筑材料工程技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 金属智能加工技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 矿山智能开采技术 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 宝玉石鉴定与加工 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 大数据与会计 | 12 | - | -/年 | 录取率 | (中外合作办 学)(中加) |
| 机电一体化技术 | 12 | - | -/年 | 录取率 | (中外合作办 学)(中加) |
| 机械制造及自动化 | 12 | - | -/年 | 录取率 | (中外合作 办学)(中德) |
| 环境工程技术 | 12 | - | -/年 | 录取率 | (中外合作办 学)(中白) |
| 测绘工程技术 | 12 | - | -/年 | 录取率 | (中外合作办 学)(中白) |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 跨境电子商务 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 城乡规划 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 硅材料制备技术 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 软件技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 城市轨道交通机电技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 食品智能加工技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 化工生物技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 机电设备技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 材料成型及控制技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 给排水工程技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 储能材料技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 矿物加工技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 工程地质勘查 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-08