2025-09-05
来源:兴迈
时间:2025-09-06
手机阅览
手机扫一扫
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 智能工程机械运用技术 | 36 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 电气自动化技术 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 汽车制造与试验技术 | 20 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 模具设计与制造 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 数控技术 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 机电设备技术 | 16 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 材料成型及控制技术 | 16 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 汽车电子技术 | 11 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 民航运输服务 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 粮食工程技术与管理 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 食品贮运与营销 | 10 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 融媒体技术与运营 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 产品艺术设计 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 人工智能技术应用 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 大数据技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 建筑动画技术 | 9 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 应用电子技术 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 智能控制技术 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 建筑电气工程技术 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 供用电技术 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 烹饪工艺与营养 | 7 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 食品检验检测技术 | 7 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 应用越南语 | 5 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 现代物流管理 | 5 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 市场营销 | 5 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 大数据与审计 | 5 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 大数据与会计 | 5 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 计算机应用技术 | 5 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 数字媒体技术 | 4 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 电子商务 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 现代物业管理 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 建设工程管理 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 飞机部件修理 | 1 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 飞机机电设备维修 | 1 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 无人机应用技术 | 1 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 飞机机载设备装配调试技术 | 1 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-05
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-04