2025-09-05
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 471 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 513 |
2024 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 525 |
2024 | 国家专项计划本科 | 普通类 | 528 |
2024 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 424 |
2024 | 本科二批及预科 | 普洱校区 | 448 |
2024 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 449 |
2024 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 456 |
2024 | 本科二批及预科 | 预科 | 462 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 530 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 554 |
2024 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 505 |
2024 | 本科二批及预科 | 中外合作办学专业 | 511 |
2024 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 512 |
2024 | 本科二批及预科 | 普洱校区 | 514 |
2024 | 本科二批及预科 | 预科 | 518 |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-05
2025-09-06