2025-09-05
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
2024 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 568 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 536 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 479 |
2024 | 本科一批 | 医学类 | 572 |
2024 | 本科一批 | 中外合作办学 | 505 |
2024 | 本科二批及预科 | 预科 | 474 |
2024 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 462 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586 |
2024 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 581 |
2024 | 本科一批 | 普通类 | 565 |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 524 |
2024 | 本科二批及预科 | 预科 | 515 |
2024 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 509 |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-05
2025-09-06