2025-09-06
来源:兴迈
时间:2025-09-09
手机阅览
手机扫一扫
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 大数据与会计 | 84 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 畜牧兽医 | 79 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 物联网应用技术 | 63 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 烟草栽培与加工技术 | 63 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 51 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 中医养生保健 | 47 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 建筑室内设计 | 47 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 中药学 | 42 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 中药材生产与加工 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 药学 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 大数据与财务管理 | 34 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 食品检验检测技术 | 33 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 园艺技术 | 33 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 现代文秘 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 宠物医疗技术 | 32 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 计算机应用技术 | 29 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 计算机网络技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 水产养殖技术 | 26 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 农业电气化技术 | 24 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 绿色食品生产技术 | 19 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 种子生产与经营 | 19 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 园林技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 环境艺术设计 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 现代物流管理 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 电子商务 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 市场营销 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 信息安全技术应用 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 药品经营与管理 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 药品质量与安全 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 药品生产技术 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 食品智能加工技术 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 无人机应用技术 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 工程造价 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 现代农业经济管理 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 动物防疫与检疫 | 16 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 农产品加工与质量检测 | 16 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 食用菌生产与加工技术 | 16 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 现代农业技术 | 16 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 作物生产与经营管理 | 16 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 烹饪工艺与营养 | 14 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-08