2025-09-06
来源:兴迈
时间:2025-09-09
手机阅览
手机扫一扫
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 烹饪工艺与营养 | 89 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 大数据与会计 | 75 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 人力资源管理 | 65 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 建筑室内设计 | 65 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 广告艺术设计 | 60 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 现代物流管理 | 60 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 软件技术 | 58 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 应用化工技术 | 54 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 煤矿智能开采技术 | 54 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 食品智能加工技术 | 49 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 信息安全技术应用 | 45 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 计算机网络技术 | 45 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 计算机应用技术 | 45 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 物联网应用技术 | 45 | - | -/年 | 录取率 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 电子商务 | 44 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 现代文秘 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 社区管理与服务 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 冷链物流技术与管理 | 40 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 大数据技术 | 39 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 数字媒体技术 | 39 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 供用电技术 | 39 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 大数据与财务管理 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 发电厂及电力系统 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 安全技术与管理 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 测绘地理信息技术 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 工程测量技术 | 38 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 智慧健康养老服务与管理 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 餐饮智能管理 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 市场营销 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 通风技术与安全管理 | 35 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 水电站运行与智能管理 | 28 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 电气自动化技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 新能源装备技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 风力发电工程技术 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 环境地质工程 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 移动应用开发 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 新能源汽车技术 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 工业机器人技术 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 数控技术 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 建筑工程技术 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 电力系统自动化技术 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 无人机测绘技术 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 机电一体化技术 | 22 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 机械制造及自动化 | 22 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 光伏工程技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 环境监测技术 | 18 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-08
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-06