2025-09-08
来源:兴迈
时间:2025-09-11
手机阅览
手机扫一扫
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 临床医学 | 27 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 中药学 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 中医学 | 19 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 针灸推拿 | 14 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 药学 | 14 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 护理 | 12 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 预防医学 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 康复治疗技术 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 老年保健与管理 | 7 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 医学美容技术 | 7 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 口腔医学技术 | 7 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 助产 | 7 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 医学检验技术 | 6 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 医学影像技术 | 4 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 体育保健与康复 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 生殖健康管理 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 医学营养 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 健康管理 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 公共卫生管理 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 中医养生保健 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 中医康复技术 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 中医骨伤 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 药品生产技术 | 3 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-09
2025-09-05
2025-09-06