2025-09-08
来源:兴迈
时间:2025-09-12
手机阅览
手机扫一扫
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 医学美容技术 | 73 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 眼视光技术 | 60 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 医学检验技术 | 51 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 康复治疗技术 | 46 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 健康大数据管理与服务 | 39 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 老年保健与管理 | 37 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 口腔卫生保健 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 药品经营与管理 | 25 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 护理 | 21 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 中医养生保健 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 药品生产技术 | 17 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 预防医学 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 口腔医学技术 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 中药学 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 针灸推拿 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 录取率 | 备注 |
| 中医学 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 药学 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 口腔医学 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
| 临床医学 | 8 | - | -/年 | 录取率 | - |
快速登记
最新招考信息更多
2025-09-08
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-06
2025-09-06
2025-09-09
2025-09-05
2025-09-06